
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Oct 2026 | Jumat | THAI - 952 | 1949 |
| 2 | 08 Oct 2026 | Kamis | THAI - 951 | 0987 |
| 3 | 07 Oct 2026 | Rabu | THAI - 950 | 3556 |
| 4 | 06 Oct 2026 | Selasa | THAI - 949 | 3044 |
| 5 | 05 Oct 2026 | Senin | THAI - 948 | 1654 |
| 6 | 04 Oct 2026 | Minggu | THAI - 947 | 6090 |
| 7 | 03 Oct 2026 | Sabtu | THAI - 946 | 0919 |
| 8 | 02 Oct 2026 | Jumat | THAI - 945 | 1617 |
| 9 | 01 Oct 2026 | Kamis | THAI - 944 | 1539 |
| 10 | 30 Sep 2026 | Rabu | THAI - 943 | 7062 |
