























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Jul 2026 | Kamis | JPN4D - 860 | 7437 |
| 2 | 08 Jul 2026 | Rabu | JPN4D - 859 | 2593 |
| 3 | 07 Jul 2026 | Selasa | JPN4D - 858 | 6412 |
| 4 | 06 Jul 2026 | Senin | JPN4D - 857 | 0213 |
| 5 | 05 Jul 2026 | Minggu | JPN4D - 856 | 9812 |
| 6 | 04 Jul 2026 | Sabtu | JPN4D - 855 | 4389 |
| 7 | 03 Jul 2026 | Jumat | JPN4D - 854 | 4295 |
| 8 | 02 Jul 2026 | Kamis | JPN4D - 853 | 7110 |
| 9 | 01 Jul 2026 | Rabu | JPN4D - 852 | 7220 |
| 10 | 30 Jun 2026 | Selasa | JPN4D - 851 | 8780 |
