
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Oct 2026 | Kamis | JKB - 952 | 1126 |
| 2 | 07 Oct 2026 | Rabu | JKB - 951 | 1075 |
| 3 | 06 Oct 2026 | Selasa | JKB - 950 | 4724 |
| 4 | 05 Oct 2026 | Senin | JKB - 949 | 4793 |
| 5 | 04 Oct 2026 | Minggu | JKB - 948 | 1331 |
| 6 | 03 Oct 2026 | Sabtu | JKB - 947 | 2518 |
| 7 | 02 Oct 2026 | Jumat | JKB - 946 | 9551 |
| 8 | 01 Oct 2026 | Kamis | JKB - 945 | 3597 |
| 9 | 30 Sep 2026 | Rabu | JKB - 944 | 1182 |
| 10 | 29 Sep 2026 | Selasa | JKB - 943 | 6118 |
