
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Aug 2026 | Minggu | JKB - 905 | 0599 |
| 2 | 22 Aug 2026 | Sabtu | JKB - 904 | 0910 |
| 3 | 21 Aug 2026 | Jumat | JKB - 903 | 2587 |
| 4 | 20 Aug 2026 | Kamis | JKB - 902 | 0512 |
| 5 | 19 Aug 2026 | Rabu | JKB - 901 | 4196 |
| 6 | 18 Aug 2026 | Selasa | JKB - 900 | 9909 |
| 7 | 17 Aug 2026 | Senin | JKB - 899 | 7248 |
| 8 | 16 Aug 2026 | Minggu | JKB - 898 | 0997 |
| 9 | 15 Aug 2026 | Sabtu | JKB - 897 | 3250 |
| 10 | 14 Aug 2026 | Jumat | JKB - 896 | 2318 |
