























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Jul 2026 | Rabu | JKB - 860 | 2553 |
| 2 | 07 Jul 2026 | Selasa | JKB - 859 | 9682 |
| 3 | 06 Jul 2026 | Senin | JKB - 858 | 8718 |
| 4 | 05 Jul 2026 | Minggu | JKB - 857 | 7678 |
| 5 | 04 Jul 2026 | Sabtu | JKB - 856 | 5065 |
| 6 | 03 Jul 2026 | Jumat | JKB - 855 | 8640 |
| 7 | 02 Jul 2026 | Kamis | JKB - 854 | 3371 |
| 8 | 01 Jul 2026 | Rabu | JKB - 853 | 1654 |
| 9 | 30 Jun 2026 | Selasa | JKB - 852 | 3619 |
| 10 | 29 Jun 2026 | Senin | JKB - 851 | 7420 |
