























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Jul 2026 | Rabu | AUS4D - 860 | 9724 |
| 2 | 07 Jul 2026 | Selasa | AUS4D - 859 | 5481 |
| 3 | 06 Jul 2026 | Senin | AUS4D - 858 | 0137 |
| 4 | 05 Jul 2026 | Minggu | AUS4D - 857 | 2062 |
| 5 | 04 Jul 2026 | Sabtu | AUS4D - 856 | 0892 |
| 6 | 03 Jul 2026 | Jumat | AUS4D - 855 | 2395 |
| 7 | 02 Jul 2026 | Kamis | AUS4D - 854 | 1429 |
| 8 | 01 Jul 2026 | Rabu | AUS4D - 853 | 2043 |
| 9 | 30 Jun 2026 | Selasa | AUS4D - 852 | 3726 |
| 10 | 29 Jun 2026 | Senin | AUS4D - 851 | 2912 |
