





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 May 2026 | Rabu | AUS4D - 811 | 7552 |
| 2 | 19 May 2026 | Selasa | AUS4D - 810 | 9360 |
| 3 | 18 May 2026 | Senin | AUS4D - 809 | 7237 |
| 4 | 17 May 2026 | Minggu | AUS4D - 808 | 5849 |
| 5 | 16 May 2026 | Sabtu | AUS4D - 807 | 6169 |
| 6 | 15 May 2026 | Jumat | AUS4D - 806 | 5717 |
| 7 | 14 May 2026 | Kamis | AUS4D - 805 | 5050 |
| 8 | 13 May 2026 | Rabu | AUS4D - 804 | 7565 |
| 9 | 12 May 2026 | Selasa | AUS4D - 803 | 6685 |
| 10 | 11 May 2026 | Senin | AUS4D - 802 | 2349 |
