
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Oct 2026 | Kamis | AUS4D - 952 | 3628 |
| 2 | 07 Oct 2026 | Rabu | AUS4D - 951 | 6828 |
| 3 | 06 Oct 2026 | Selasa | AUS4D - 950 | 5649 |
| 4 | 05 Oct 2026 | Senin | AUS4D - 949 | 3630 |
| 5 | 04 Oct 2026 | Minggu | AUS4D - 948 | 4432 |
| 6 | 03 Oct 2026 | Sabtu | AUS4D - 947 | 7535 |
| 7 | 02 Oct 2026 | Jumat | AUS4D - 946 | 5469 |
| 8 | 01 Oct 2026 | Kamis | AUS4D - 945 | 0039 |
| 9 | 30 Sep 2026 | Rabu | AUS4D - 944 | 6549 |
| 10 | 29 Sep 2026 | Selasa | AUS4D - 943 | 9799 |
