
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Oct 2026 | Kamis | JKS - 949 | 5417 |
| 2 | 07 Oct 2026 | Rabu | JKS - 948 | 4442 |
| 3 | 06 Oct 2026 | Selasa | JKS - 947 | 3090 |
| 4 | 05 Oct 2026 | Senin | JKS - 946 | 2368 |
| 5 | 04 Oct 2026 | Minggu | JKS - 945 | 9075 |
| 6 | 03 Oct 2026 | Sabtu | JKS - 944 | 9485 |
| 7 | 02 Oct 2026 | Jumat | JKS - 943 | 5200 |
| 8 | 01 Oct 2026 | Kamis | JKS - 942 | 1149 |
| 9 | 30 Sep 2026 | Rabu | JKS - 941 | 0900 |
| 10 | 29 Sep 2026 | Selasa | JKS - 940 | 0791 |
