























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Jul 2026 | Rabu | JKS - 858 | 1226 |
| 2 | 07 Jul 2026 | Selasa | JKS - 857 | 7511 |
| 3 | 05 Jul 2026 | Minggu | JKS - 856 | 4885 |
| 4 | 04 Jul 2026 | Sabtu | JKS - 855 | 6133 |
| 5 | 03 Jul 2026 | Jumat | JKS - 854 | 0670 |
| 6 | 02 Jul 2026 | Kamis | JKS - 853 | 1702 |
| 7 | 01 Jul 2026 | Rabu | JKS - 852 | 5911 |
| 8 | 30 Jun 2026 | Selasa | JKS - 851 | 6225 |
| 9 | 29 Jun 2026 | Senin | JKS - 850 | 9275 |
| 10 | 28 Jun 2026 | Minggu | JKS - 849 | 8219 |
