























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Jul 2026 | Rabu | JKU - 860 | 8770 |
| 2 | 07 Jul 2026 | Selasa | JKU - 859 | 9643 |
| 3 | 06 Jul 2026 | Senin | JKU - 858 | 5779 |
| 4 | 05 Jul 2026 | Minggu | JKU - 857 | 0219 |
| 5 | 04 Jul 2026 | Sabtu | JKU - 856 | 3912 |
| 6 | 03 Jul 2026 | Jumat | JKU - 855 | 7819 |
| 7 | 02 Jul 2026 | Kamis | JKU - 854 | 9637 |
| 8 | 01 Jul 2026 | Rabu | JKU - 853 | 3841 |
| 9 | 30 Jun 2026 | Selasa | JKU - 852 | 7376 |
| 10 | 29 Jun 2026 | Senin | JKU - 851 | 4129 |
