
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Oct 2026 | Kamis | JKP - 948 | 9391 |
| 2 | 07 Oct 2026 | Rabu | JKP - 947 | 0573 |
| 3 | 06 Oct 2026 | Selasa | JKP - 946 | 8803 |
| 4 | 05 Oct 2026 | Senin | JKP - 945 | 1594 |
| 5 | 04 Oct 2026 | Minggu | JKP - 944 | 3223 |
| 6 | 03 Oct 2026 | Sabtu | JKP - 943 | 2265 |
| 7 | 02 Oct 2026 | Jumat | JKP - 942 | 3654 |
| 8 | 01 Oct 2026 | Kamis | JKP - 941 | 5205 |
| 9 | 30 Sep 2026 | Rabu | JKP - 940 | 7139 |
| 10 | 29 Sep 2026 | Selasa | JKP - 939 | 6205 |
