























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Jul 2026 | Rabu | JKP - 856 | 9347 |
| 2 | 07 Jul 2026 | Selasa | JKP - 855 | 0106 |
| 3 | 07 Jul 2026 | Selasa | JKP - 854 | 3033 |
| 4 | 05 Jul 2026 | Minggu | JKP - 853 | 3032 |
| 5 | 04 Jul 2026 | Sabtu | JKP - 852 | 8563 |
| 6 | 03 Jul 2026 | Jumat | JKP - 851 | 8046 |
| 7 | 02 Jul 2026 | Kamis | JKP - 850 | 4961 |
| 8 | 01 Jul 2026 | Rabu | JKP - 849 | 7581 |
| 9 | 30 Jun 2026 | Selasa | JKP - 848 | 5725 |
| 10 | 29 Jun 2026 | Senin | JKP - 847 | 3777 |
