
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Aug 2026 | Minggu | JKP - 902 | 7465 |
| 2 | 22 Aug 2026 | Sabtu | JKP - 901 | 6739 |
| 3 | 21 Aug 2026 | Jumat | JKP - 900 | 7885 |
| 4 | 20 Aug 2026 | Kamis | JKP - 899 | 4926 |
| 5 | 19 Aug 2026 | Rabu | JKP - 898 | 7551 |
| 6 | 18 Aug 2026 | Selasa | JKP - 897 | 2799 |
| 7 | 17 Aug 2026 | Senin | JKP - 896 | 5650 |
| 8 | 16 Aug 2026 | Minggu | JKP - 895 | 8920 |
| 9 | 15 Aug 2026 | Sabtu | JKP - 894 | 8294 |
| 10 | 14 Aug 2026 | Jumat | JKP - 893 | 6165 |
