
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Oct 2026 | Kamis | AUST - 950 | 0979 |
| 2 | 07 Oct 2026 | Rabu | AUST - 949 | 8632 |
| 3 | 06 Oct 2026 | Selasa | AUST - 948 | 6532 |
| 4 | 05 Oct 2026 | Senin | AUST - 947 | 7385 |
| 5 | 04 Oct 2026 | Minggu | AUST - 946 | 0277 |
| 6 | 03 Oct 2026 | Sabtu | AUST - 945 | 1171 |
| 7 | 02 Oct 2026 | Jumat | AUST - 944 | 1144 |
| 8 | 01 Oct 2026 | Kamis | AUST - 943 | 0373 |
| 9 | 30 Sep 2026 | Rabu | AUST - 942 | 4628 |
| 10 | 29 Sep 2026 | Selasa | AUST - 941 | 4377 |
