
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Aug 2026 | Minggu | AUST - 904 | 1509 |
| 2 | 22 Aug 2026 | Sabtu | AUST - 903 | 6543 |
| 3 | 21 Aug 2026 | Jumat | AUST - 902 | 4752 |
| 4 | 20 Aug 2026 | Kamis | AUST - 901 | 9990 |
| 5 | 18 Aug 2026 | Selasa | AUST - 900 | 5235 |
| 6 | 17 Aug 2026 | Senin | AUST - 899 | 1689 |
| 7 | 16 Aug 2026 | Minggu | AUST - 898 | 4470 |
| 8 | 15 Aug 2026 | Sabtu | AUST - 897 | 1202 |
| 9 | 14 Aug 2026 | Jumat | AUST - 896 | 0845 |
| 10 | 13 Aug 2026 | Kamis | AUST - 895 | 9922 |
